Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
CAPTUR HHA2 010 | $ 484.200,- | $ 22.014,00 | |
D.S. 3% Cuotas 2 a 19 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
807,00 | 262,07 | 4.323,21 | 523,11 |
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuota 1 | 4.263,64 | ||
Cuota 2 a 6 | 4.219,18 | ||
Cuota 7 | 4.606,89 | ||
Cuotas 8 a 11 | 5.915,39 | ||
Cuotas 12 a 19 | 6.820,20 | ||
Cuotas 20 a 25 | 6.013,20 | ||
Cuota 26 | 6.010,78 | ||
Cuota 27 a 84 | 5.108,39 | ||
Cuota Extra | 121.050,00 | ||
Sellado prorrateado de cuotas 2 a 13 |