Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
KANGOO II EXPRESS PROFESIONAL 1.6 (F67N 010) | $ 320.900,- | $ 16.098,00 | |
D.S. 3% Cuotas 2 a 19 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
534,83 | 191,65 | 3.820,24 | 462,25 |
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Planes 100%: 0,073% sobre el saldo de cuotas puras a vencer más cuota extraordinaria.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción. En caso de corresponder, el valor del mismo será prorrateado en la cantidad de cuotas indicadas en el recuadro de cada plan.
Para todos los planes 100% se requerirá una integración mínima de 24 cuotas al momento de la adjudicación.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuota 1 | 3.741,41 | ||
Cuotas 2 a 6 | 3.295,97 | ||
Cuota 7 | 4.152,47 | ||
Cuotas 8 a 11 | 5.008,97 | ||
Cuotas 12 a 19 | 5.808,51 | ||
Cuotas 20 a 26 | 5.273,67 | ||
Cuotas 27 a 84 | 4.474,13 | ||
Sellado prorrateo de cuotas 2 a 13 |